Size Guide 2
Size Guide 2
Our garment sizes are designed to fit the following body measurements
| SIZE | CHEST | WAIST | UK SIZE | US SIZE |
|---|---|---|---|---|
| S | 39–4199–104 | 31–3379–84 | 34–3886–96 | 34–3886–96 |
| M | 41–43104–109 | 33–3584–89 | 38–4096–102 | 38–4096–102 |
| L | 43–45109–114 | 35–3789–94 | 40–42102–107 | 40–42102–107 |
| XL | 45–47114–119 | 37–3994–99 | 42–44107–112 | 42–44107–112 |
| XXL | 47–49119–124 | 39–4199–104 | 44–46112–117 | 44–46112–117 |
